Stalen buizen
Een bouwproject met stalen buizen, dan ben je bij ons aan het juiste adres. We hebben buizen in verschillende vormen (vierkant, rechthoekig of rond) en lengtes (6m of 12m lang) in stock.
De voorraadtabel kan je hieronder terugvinden.
Gelaste, vierkante buizen (koudgevormd)
Vierkante buizen, met afmetingen en toleranties volgens EN10219-2:2006, zijn beschikbaar in lengtes van 6m en 12m.
Buizen die niet op voorraad zijn kunnen besteld worden.
Profiel (BxBxT) | Voorraad (blank) | Handelsgewicht (kg/m) | B | T | R1 |
10x10x1 | 6m | 0.27 | 10 | 1 | 2 |
15x15x2 | 6m | 0.75 | 15 | 2 | 4 |
20x20x2 | 6m | 1.07 | 20 | 2 | 4 |
25x25x2 | 6m | 1.39 | 25 | 2 | 4 |
30x30x2 | 6m | 1.71 | 30 | 2 | 4 |
30x30x3 | 6m | 2.41 | 30 | 3 | 6 |
30x30x4 | 6m | 3.00 | 30 | 4 | 8 |
35x35x2 | 6m | 2.03 | 35 | 2 | 4 |
40x40x2 | 6m | 2.35 | 40 | 2 | 4 |
40x40x3 | 6m | 3.37 | 40 | 3 | 6 |
40x40x4 | 6m | 4.28 | 40 | 4 | 8 |
50x50x2 | 6m | 2.99 | 50 | 2 | 4 |
50x50x3 | 6m | 4.33 | 50 | 3 | 6 |
50x50x4 | 6m | 5.56 | 50 | 4 | 8 |
50x50x5 | 6m | 6.68 | 50 | 5 | 10 |
60x60x2 | 6m | 3.63 | 60 | 2 | 4 |
60x60x3 | 6m | 5.28 | 60 | 3 | 6 |
80x80x4 | 12m | 9.40 | 80 | 4 | 8 |
80x80x5 | 12m | 11.48 | 80 | 5 | 10 |
80x80x6 | 12m | 13.47 | 80 | 6 | 12 |
80x80x8 | 12m | 16.67 | 80 | 8 | 20 |
100x100x3 | 12m | 9.13 | 100 | 3 | 6 |
100x100x4 | 12m | 11.96 | 100 | 4 | 8 |
100x100x5 | 12m | 14.68 | 100 | 5 | 10 |
100x100x6 | 12m | 17.31 | 100 | 6 | 12 |
100x100x8 | 12m | 21.79 | 100 | 8 | 20 |
120x120x6 | 12m | 21.15 | 120 | 6 | 12 |
120x120x8 | 12m | 26.91 | 120 | 8 | 20 |
120x120x10 | 12m | 32.45 | 120 | 10 | 25 |
140x140x6 | 12m | 24.99 | 140 | 6 | 12 |
140x140x8 | 12m | 32.03 | 140 | 8 | 20 |
150x150x10 | 12m | 42.05 | 150 | 10 | 25 |
200x200x5 | 12m | 30.68 | 200 | 5 | 10 |
Gelaste, rechthoekige buizen (koudgevormd)
Rechthoekige buizen, met afmetingen en toleranties volgens EN10219-2:2006, zijn beschikbaar in 6m en 12m.
Buizen die niet op voorraad zijn kunnen besteld worden.
Profiel (HxBxT) | Voorraad (blank) | Handelsgewicht (kg/m) | H | B | T | R1 |
30x15x2 | 6m | 1.23 | 30 | 15 | 2 | 4 |
40x20x2 | 6m | 1.71 | 40 | 20 | 2 | 4 |
40x20x3 | 6m | 2.41 | 40 | 20 | 3 | 6 |
40x30x2 | 6m | 2.03 | 40 | 30 | 2 | 4 |
50x20x2 | 6m | 2.03 | 50 | 20 | 2 | 4 |
50x30x3 | 6m | 3.37 | 50 | 30 | 3 | 6 |
60x20x2 | 6m | 2.35 | 60 | 20 | 2 | 4 |
60x30x3 | 6m | 3.85 | 60 | 30 | 3 | 6 |
80x40x3 | 6m | 5.29 | 80 | 40 | 3 | 6 |
120x60x4 | 12m | 10.68 | 120 | 60 | 4 | 8 |
200x100x5 | 12m | 22.68 | 200 | 100 | 5 | 10 |
200x100x10 | 12m | 42.05 | 200 | 100 | 10 | 25 |
Gelaste, ronde constructiebuizen
Gelaste ronde constructiebuizen zijn beschikbaar in 6m en 12m.
- Afmetingen en toleranties koudgevormd volgens EN10219-2:2006.
- Afmetingen en toleranties warmgevormd volgens EN10210:2006.
Buizen die niet op voorraad zijn kunnen besteld worden.
Profiel (DxT) | Voorraad (blank) | Handelsgewicht (kg/m) | D | T |
60,3x2,9 | 6m | 4,18 | 60,3 | 2,9 |
101,6x6,3 | 12m | 15,12 | 101,6 | 6,3 |
114,3x6,3 | 12m | 17,31 | 114,3 | 6,3 |
114,3x8 | 12m | 21,98 | 114,3 | 8 |
139,7x5 | 12m | 17,10 | 139,7 | 5 |
139,7x6,3 | 12m | 21,12 | 139,7 | 6,3 |
159x4,5 | 12m | 17,46 | 159 | 4,5 |
159x6,3 | 12m | 24,18 | 159 | 6,3 |
193,7x4 | 12m | 19,04 | 193,7 | 4 |
193,7x8 | 12m | 37,34 | 193,7 | 8 |
219,1x8 | 12m | 42,44 | 219,1 | 8 |
Gelaste, ronde buizen ISO Medium
Gelaste, ronde buizen ISO Medium zijn beschikbaar in 6m.
- Afmetingen en toleranties koudgevormd S235JRH volgens EN10219-2:2006.
- Afmetingen en toleranties warmgevormd S195T volgens EN10255.
Buizen die niet op voorraad zijn kunnen besteld worden.
Benaming (") | Voorraad (blank) | Handelsgewicht (kg/m) | D | T |
1/4 | JA | 0,69 | 13,5 | 2,35 |
3/8 | JA | 0,88 | 17,2 | 2,35 |
1/2 | neen | 1,24 | 21,3 | 2,65 |
3/4 | neen | 1,62 | 26,9 | 2,65 |
1 | neen | 2,49 | 33,7 | 3,25 |
1 1/4 | neen | 3,2 | 42,4 | 3,25 |
1 1/2 | neen | 3,68 | 48,3 | 3,25 |
2 | neen | 5,2 | 60,3 | 3,65 |
2 1/2 | neen | 6,65 | 76,1 | 3,65 |
3 | neen | 8,64 | 88,9 | 4,05 |
4 | neen | 12,42 | 114,3 | 4,5 |
Gelaste, ronde buizen ISO Medium (Verzinkt)
Gelaste ronde buizen ISO Medium verzinkt zijn beschikbaar in 6m.
- Afmetingen en toleranties koudgevormd S235JRH volgens EN10219-2:2006.
- Afmetingen en toleranties warmgevormd S195T volgens EN10255.
Buizen die niet op voorraad zijn kunnen besteld worden.
Benaming (") | Voorraad (blank) | Handelsgewicht (kg/m) | D | T |
3/8 | JA | 0,94 | 17,2 | 2,35 |
1/2 | JA | 1,33 | 21,3 | 2,65 |
3/4 | JA | 1,73 | 26,9 | 2,65 |
1 | JA | 2,66 | 33,7 | 3,25 |
1 1/4 | JA | 3,42 | 42,4 | 3,25 |
1 1/2 | JA | 3,94 | 48,3 | 3,25 |
2 | JA | 5,56 | 60,3 | 3,65 |
2 1/2 | neen | 7,11 | 76,1 | 3,65 |
3 | neen | 9,24 | 88,9 | 4,05 |
4 | neen | 13,29 | 114,3 | 4,5 |
Gelaste, ronde constructiebuizen ISO II
Gelaste, ronde constructiebuizen ISO II zijn beschikbaar in 6m.
- Afmetingen en toleranties koudgevormd S235JRH volgens EN10219-2:2006.
- Afmetingen en toleranties warmgevormd S195T volgens EN10255-L2.
Buizen die niet op voorraad zijn kunnen besteld worden.
Benaming (") | Voorraad (blank) | Handelsgewicht (kg/m) | D | T |
1/2 | JA | 0,97 | 21,3 | 2 |
3/4 | JA | 1,45 | 26,9 | 2,35 |
1 | JA | 2,07 | 33,7 | 2,65 |
1 1/4 | JA | 2,65 | 42,4 | 2,65 |
1 1/2 | JA | 3,31 | 48,3 | 2,9 |
2 | JA | 4,18 | 60,3 | 2,9 |
2 1/2 | neen | 5,95 | 76,1 | 3,25 |
3 | neen | 7,0 | 88,9 | 3,25 |
4 | JA | 10,15 | 114,3 | 3,65 |
Gelaste, ronde stoombuizen ISO Forte
Gelaste ronde stoombuizen ISO Forte zijn beschikbaar op 6m.
- Afmetingen en toleranties koudgevormd S235JRH volgens EN10219-2:2006.
- Afmetingen en toleranties warmgevormd S195T volgens EN10255-H.
Buizen die niet op voorraad zijn kunnen besteld worden.
Benaming (") | Voorraad (blank) | Handelsgewicht (kg/m) | D | T |
1/2 | neen | 1,47 | 21,3 | 3,25 |
3/4 | neen | 1,93 | 26,9 | 3,25 |
1 | neen | 3,02 | 33,7 | 4,05 |
1 1/4 | neen | 3,91 | 42,4 | 4,05 |
1 1/2 | neen | 4,51 | 48,3 | 4,05 |
2 | neen | 6,31 | 60,3 | 4,50 |
2 1/2 | neen | 8,1 | 76,1 | 4,50 |
3 | neen | 10,25 | 88,9 | 4,85 |
4 | JA | 17,11 | 114,3 | 6,30 |
Via het contactformulier bereik je onze collega's van de balie makkelijk.
Draagvermogen van balken
In deze tabellen vind je wat het maximum toelaatbare en gelijkmatig verdeelde draagvermogen is van de balk (S235) uitgedrukt in kilogram.
Deze waarden gelden voor een balk die vrij is opgelegd aan beide zijden waarbij het eigengewicht in rekening werd gebracht.
Uit deze tabellen kunnen geen rechten ontleend worden!
Onze diensten
Ons dienstenaanbod bestaat uit het bevoorraden van klanten met staalproducten, als ook het verwerken van ons materiaal naar jouw gewenste project. Alle producten kunnen bovendien geleverd worden op locaties die beschikken over een kraan.
In de kijker
Hooiruif
Onze op maat gemaakte hooiruif in gegalvaniseerd staal, compleet met een geïntegreerde voederbak en dakafsluiting. Bij dit projectje werden alle wensen van de klant vervuld!