Poutres
Nous avons toujours des poutres S235 en aqua rouge brun en stock. Si vous voulez savoir si vos tailles sont encore disponibles, consultez les tableaux de stock ci-dessous.
Les poutres peuvent toujours être sciées sur mesure (droites ou à onglet). D'autres types d'acier ou de poutres non stockées peuvent également être commandés.
HEA balken / poutrellen
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean eu leo quam.
Profiel | Voorraad (rode menie) | Voorraad (blank) | Handelsgewicht (kg/m) | H | B | Tw |
---|---|---|---|---|---|---|
HEA100 | ja | nee | 42,59 | 100 | 106 | 12,0 |
HEA120 | ja | nee | 42,59 | 120 | 106 | 12,0 |
Poutres HEB
Poutres HEB européennes à ailes larges selon les tolérances EN 10034:1993
De HEB100 à HEB300, ces poutres sont en stock en métal aqua rouge brun.
Les autres poutres sont disponibles 1 à 2 semaines après la commande.
Profil | Stock (aqua rouge brun) | Stock (laminé à chaud noir) | Poids commercial (kg/m) | H | B | Tw | Tf | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB100 | OUI | Hors stock | 20.83 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 |
RES120 | OUI | Hors stock | 27.2 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 |
HEB140 | OUI | Hors stock | 34.36 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 |
HEB160 | OUI | Hors stock | 43.4 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 |
HEB180 | OUI | Hors stock | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 |
HEB200 | OUI | Hors stock | 62.46 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 |
HEB220 | OUI | Hors stock | 72.83 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 |
HEB240 | OUI | Hors stock | 84.79 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 |
HEB260 | OUI | Hors stock | 94.76 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 |
HEB280 | OUI | Hors stock | 105.09 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 |
HEB300 | OUI | Hors stock | 119.26 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 |
HEB320 | Hors stock | Hors stock | 129.07 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 |
HEB340 | Hors stock | Hors stock | 136.72 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 |
HEB360 | Hors stock | Hors stock | 144.51 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 |
HEB400 | Hors stock | Hors stock | 158.22 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 |
HEB450 | Hors stock | Hors stock | 174.38 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 |
HEB500 | Hors stock | Hors stock | 190.91 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 |
HEB550 | Hors stock | Hors stock | 203.25 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 |
HEB600 | Hors stock | Hors stock | 215.97 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 |
HEB650 | Hors stock | Hors stock | 229.07 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 |
HEB700 | Hors stock | Hors stock | 245.1 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 |
HEB800 | Hors stock | Hors stock | 267.35 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 |
HEB900 | Hors stock | Hors stock | 297.02 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 |
HEB1000 | Hors stock | Hors stock | 320.05 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 |
Poutres HEM
Poutres européennes à ailes larges HEM selon les tolérances EN 10034:1993
Nous n'avons PAS ces poutres en stock.
Le délai de livraison après la commande est d'environ 1 à 2 semaines.
Profil | Stock (aqua rouge brun) | Stock (laminé à chaud noir) | Poids commercial (kg/m) | H | B | Tw | Tf | R |
HEM100 | Hors stock | Hors stock | 42.59 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 |
HEM120 | Hors stock | Hors stock | 53.12 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 12 |
HEM140 | Hors stock | Hors stock | 64.45 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 |
HEM160 | Hors stock | Hors stock | 77.65 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 |
HEM180 | Hors stock | Hors stock | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 15 |
HEM200 | Hors stock | Hors stock | 105.02 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 |
HEM220 | Hors stock | Hors stock | 119.55 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 18 |
HEM240 | Hors stock | Hors stock | 159.67 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 |
HEM260 | Hors stock | Hors stock | 175.72 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 24 |
HEM280 | Hors stock | Hors stock | 192.13 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 24 |
HEM300 | Hors stock | Hors stock | 242.46 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 |
HEM320 | Hors stock | Hors stock | 249.65 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 |
HEM340 | Hors stock | Hors stock | 252.66 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 |
HEM360 | Hors stock | Hors stock | 255.05 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 |
HEM400 | Hors stock | Hors stock | 260.62 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 |
HEM450 | Hors stock | Hors stock | 268.35 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 |
HEM500 | Hors stock | Hors stock | 275.45 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 |
HEM550 | Hors stock | Hors stock | 283.5 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 |
HEM600 | Hors stock | Hors stock | 290.93 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 |
HEM650 | Hors stock | Hors stock | 298.99 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 |
HEM700 | Hors stock | Hors stock | 306.41 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 |
HEM800 | Hors stock | Hors stock | 323.41 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 |
HEM900 | Hors stock | Hors stock | 338.90 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 |
HEM1000 | Hors stock | Hors stock | 355.36 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 |
Poutres IPE
Poutres en I européennes IPE selon les tolérances EN10034:1993.
De IPE80 à IPE330, ces poutres sont en stock en aqua rouge brun.
Les autres poutres sont disponibles 1 à 2 semaines après la commande.
Profil | Stock (aqua rouge brun) | Stock (laminé à chaud noir) | Poids commercial (kg/m) | H | B | Tw | Tf | R |
IPE80 | OUI | Hors stock | 6.11 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 |
IPE100 | OUI | Hors stock | 8.26 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 |
IPE120 | OUI | Hors stock | 10.57 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 |
IPE140 | OUI | Hors stock | 13.15 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 |
IPE160 | OUI | Hors stock | 16.07 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 |
IPE180 | OUI | Hors stock | 19.16 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 |
IPE200 | OUI | Hors stock | 22.79 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 |
IPE220 | OUI | Hors stock | 26.7 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 |
IPE240 | OUI | Hors stock | 31.29 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 |
IPE270 | OUI | Hors stock | 36.76 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 |
IPE300 | OUI | Hors stock | 43.05 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 |
IPE330 | OUI | Hors stock | 50.08 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 |
IPE360 | OUI | Hors stock | 58.18 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 18 |
IPE400 | Hors stock | Hors stock | 67.57 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 |
IPE450 | Hors stock | Hors stock | 79.06 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 |
IPE500 | Hors stock | Hors stock | 92.42 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 21 |
IPE550 | Hors stock | Hors stock | 107.53 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 |
IPE600 | Hors stock | Hors stock | 127.79 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 |
Poutres UPN
Poutres UPN aux tolérances EN10279:2000.
De UPN80 à UPN300, ces poutres sont en stock en équarrissage rouge.
Les autres poutres sont disponibles 1 à 2 semaines après la commande.
Profil | Stock (aqua rouge brun) | Stock (laminé à chaud noir) | Poids commercial (kg/m) | H | B | Tw | Tf | R1 | R2 |
UPN80 | OUI | Hors stock | 8.8 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 |
UPN100 | OUI | Hors stock | 10.8 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 8.5 | 4.5 |
UPN120 | OUI | Hors stock | 13.6 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4.5 |
UPN140 | OUI | Hors stock | 16.32 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 |
UPN160 | OUI | Hors stock | 19.2 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 |
UPN180 | OUI | Hors stock | 22.4 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5.5 |
UPN200 | OUI | Hors stock | 25.76 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6 |
UPN220 | OUI | Hors stock | 29.92 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 12.5 | 6.5 |
UPN240 | OUI | Hors stock | 33.85 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 13 | 6.5 |
UPN260 | OUI | Hors stock | 38.65 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 |
UPN280 | OUI | Hors stock | 42.65 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7.5 |
UPN300 | OUI | Hors stock | 47.05 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 |
UPN320 | Hors stock | Hors stock | 60.65 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 17.5 | 8.75 |
UPN350 | Hors stock | Hors stock | 61.85 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 |
UPN380 | Hors stock | Hors stock | 64.32 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 16 | 8 |
UPN400 | Hors stock | Hors stock | 73.2 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 |
Vous pouvez facilement joindre nos collègues de la réception via le formulaire de contact.
Capacité de charge des poutres
Dans ces tableaux, vous trouverez quelle est la capacité de charge maximale admissible et uniformément répartie de la poutre (S235) exprimée en kilogrammes.
Ces valeurs s'appliquent à une poutre qui a été appliquée librement des deux côtés avec le poids mort pris en compte.
Aucun droit ne peut être tiré de ces tableaux !
Nos Produits
Notre gamme de services comprend la fourniture de produits en acier aux clients, ainsi que la transformation de nos matériaux en fonction du projet souhaité. Tous les produits peuvent également être livrés à des endroits disposant d'une grue.
- Réflexion et conseils
- Usinage sur mesure
- Livraison sur site
A l'honneur
Burger King
Nos artisans ont conçu les fondations en acier d'un certain nombre de restaurants routiers de la chaîne de restauration rapide Burger King. Une tâche cruciale pour obtenir un beau résultat final.